2 de junio de 2011

Pulgar sigue en la cima!

Resultados 5ta ronda

Pulgar - MI Díaz Aniiversario Bariloche 2011
No Name               Result   Name           

 1 Pulgar, C (3)        1:0    Estévez, E (11)
 2 Miracca, J (2)       1:0    Lallana, D (7) 
 3 Daguer, J (5)        1:0    Cobos, J (8)   
 4 Hoyos, J (18)        0:1    Vázquez, F (1) 
 5 Espindola, J (4)     0:1    Pereyra, N (9) 
 6 Rosenvaser, P (6)    1:0    Mera, J (12)   
 7 Zambrano, M (16)     0:1    Romano, E (13) 
 8 Concina, L (14)      1:0    Lence, E (10)  
 9 Sosnovsky, A (15)    1:0    Guzman, R (17) 
                      


      

Posiciones


Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Pulgar, Cristian               1930 4.5      11.5  13.0   12.5
  2   Miracca, Juan Pablo            2058 4        12.0  13.5   11.5
  3   Daguer, Jose                   1904 3.5      12.5  14.0   10.0
4-10  Lallana, Daniel                1876 3        13.0  14.5   12.0
      Cobos, Jorge                   1799 3        13.0  14.5   11.0
      Estévez, Esteban               1740 3        12.5  13.5   10.0
      Romano, Edgardo                1746 3        11.5  12.5    8.0
      Rosenvaser, Pablo              1867 3        10.5  12.0    9.0
      Pereyra, Nazareno              1780 3        10.5  12.0    7.0
      Vázquez, Fernando              2061 3        10.0  11.5    7.5
11-14 Espindola, Javier              1913 2        12.0  13.5    8.0
      Mera, Jorge                    1746 2        10.5  12.0    7.0
      Hoyos, John                         2        10.0  11.5    6.0
      Concina, Luis                  1610 2         9.0  10.5    4.0
15-17 Sosnovsky, Alejandro           1555 1.5      12.5  14.0    3.5
      Lence, Eduardo                 1774 1.5      12.5  13.5    5.5
      Zambrano, Mauricio             1391 1.5      10.0  11.5    4.5
 18   Guzman, Roberto                     0         7.5   8.5    0.0

6ta ronda (ACA) - 17 hs

No Name               Result   Name             

 1 Pulgar, C (3)        :     Miracca, J (2) 
  
 2 Daguer, J (5)        :     Vázquez, F (1)  
 
 3 Pereyra, N (9)       :     Rosenvaser, P (6)

 4 Lallana, D (7)       :     Romano, E (13)
 
 5 Cobos, J (8)         :     Estévez, E (11) 
 
 6 Espindola, J (4)     :     Hoyos, J (18) 
   
 7 Mera, J (12)         :     Concina, L (14)
 
 8 Lence, E (10)        :     Sosnovsky, A (15)

 9 Guzman, R (17)       :     Zambrano, M (16)  

No hay comentarios:

Publicar un comentario