Listado Ranking Blitz Local | jun-11 | ||||||
1 | ALVARADO, Omar | 2160 | |||||
2 | VAZQUEZ, Fernando | 1999 | Posiciones | ||||
3 | FERNANDEZ, Germán | 1994 | |||||
4 | DAGUER, José | 1989 | 1º Categoría | Puntos | |||
5 | MIRACCA, Juan Pablo | 1982 | 1 | Miracca | 25 | ||
6 | AÑUAL, Cesar | 1956 | 2 | Fernández | 24 | ||
7 | LALLANA, Daniel | 1894 | 3 | Añual | 22 | ||
8 | ESPINDOLA, Javier | 1888 | 4 | Daguer | 21 | ||
9 | ZOZAYA, Simon | 1876 | 5 | Lallana | 20,5 | ||
10 | PULGAR, Cristian | 1852 | 6 | Rosenvasser | 17 | ||
11 | ROSENVASSER, Pablo | 1847 | 7 | García, M. | 16,5 | ||
12 | PEREYRA, Nazareno | 1837 | 8 | Espíndola | 11,5 | ||
13 | Rueda, Joaquin | 1827 | 9 | Mera | 11 | ||
14 | GARCIA, Manuel | 1808 | 10 | Romano | 8,5 | ||
15 | Uribe, Fernando | 1802 | 11 | Estevez | 8,5 | ||
16 | MERA, Jorge | 1788 | 12 | Zozaya | 5,5 | ||
17 | FERRADA, Roberto | 1771 | |||||
18 | ROMANO, Edgardo | 1721 | 2º Categoría | Puntos | |||
19 | ESTEVEZ, Esteban | 1721 | 1 | Creusser | 15 | ||
20 | MARCHI, EZIO | 1719 | 2 | García, D. | 12 | ||
21 | GIRARD, Luciano | 1717 | 3 | Abacca | 11 | ||
22 | VAZQUEZ, Fernando Hijo | 1717 | 4 | Cobos | 10 | ||
23 | BAEZ, Carlos | 1689 | 5 | Lence | 9 | ||
24 | COBOS, Jorge | 1687 | 6 | Zambrano | 9 | ||
25 | Creusser, Gerardo | 1654 | 7 | Medhi | 5 | ||
26 | ROGET GIL, Daniel | 1633 | 8 | Johanssen | 1 | ||
27 | MEDHI, Mariano | 1630 | |||||
28 | Abacca | 1627 | Cad. Y Juv | Puntos | |||
29 | CONCINA, Luis | 1595 | 1 | Girard | 16 | ||
30 | GARCIA, Diego | 1584 | 2 | Ruiz, JP | 11 | ||
31 | LUCERO | 1577 | 3 | Ruiz, S | 8,5 | ||
32 | SOSNOVSKY, Alejandro | 1577 | 4 | Portorreal | 2,5 | ||
33 | Dressler | 1571 | 5 | Bonfil | 1 | ||
34 | Guzmán | 1563 | 6 | Neumman | 1 | ||
35 | Lence, Eduardo | 1561 | |||||
36 | BONDEL | 1560 | <> > >> | > | |||
37 | Ferrero, Roberto | 1556 | |||||
38 | Garbinato | 1548 | |||||
39 | ZAMBRANO, Mauricio | 1538 | |||||
40 | PORTOREAL, Francisco | 1525 | |||||
41 | Ruiz, Juan Pablo | 1495 | |||||
42 | Bonfil, Lucas | 1490 | |||||
43 | Ruiz, Santiago | 1419 | |||||
44 | NEUMAN, Natán | 1388 | |||||
45 | Andruszczuk, Vera | 1358 | |||||
46 | Gallardo, Martín | 1112 | |||||
47 | Johanssen, Stephan | 1306 | |||||
Juan Pablo manda en la general. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario