Lence - Añual
El pasado sábado 11 de junio concluyo el prix correspondiente al mes de Junio, dejando como ganador al sólido jugador César Añual. Jugó en un buen nivel y pudo aventajar por medio punto a Germán Fernández y Pablo Rosenvasser.
El cadete juan Pablo Ruiz, logró exelentes resultados y logró quedarse con su categoría al acumular 4 puntos.
También vale destacar el gran torneo que realizo Esteban Estevez, siendo el puntero en gran parte del mismo, logrando así quedarse con el premio de segunda categoría.
Pereyra - Estevez
LAS POSICIONES:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Añual, César 1º 1953 7.5 40.5 41.5 36.5
2 Rosenvasser, Pablo 1º 1833 7 42.5 45.5 33.0
3 Fernández, Germán 1º 1996 7 41.5 42.5 35.0
4 Estevez, Esteban 2º 1694 6 43.5 46.5 32.0
5 Pereyra, Nazareno 1º 1837 5.5 44.0 47.0 28.5
6 Miracca, Juan Pablo 1º 2007 5 43.0 45.0 25.0
7-9 Ruiz, JuanPablo C 1471 4 41.0 42.0 23.0
Lence, Eduardo 2º 1551 4 36.5 37.5 18.0
García, Diego 2º 1587 4 32.0 33.0 18.0
10 Creusser, Gerardo 2º 1664 3.5 39.5 40.5 18.0
11-12 Zambrano, Mauricio 2º 1531 3 35.0 36.0 17.0
Girard, Luciano 1º J 1744 3 35.0 36.0 10.0
13 Ruiz, Santiago C 1417 2.5 34.5 35.5 13.0
14 Johanssenn, Stephan 2º 1600 1 36.0 38.0 8.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario