9 de junio de 2011

6º RONDA DEL CLASIFICATORIO

La próxima ronda (séptima) se jugará el próximo miércoles 15 de junio a partir

de las 21
en la confitería del ACA (12 de Octubre y Otto Goedecke).
LAS PARTIDAS PODRÁN ADELANTARSE
Resultados 6ta ronda
LAS PARTIDAS PODRÁN ADELANTARSE 

 
     
1 Rosenvaser, P (6)     :     Pulgar, C (3)
 
2 Miracca, J (2)        :     Daguer, J (5) 

3 Estévez, E (11)       :     Lallana, D (7)

4 Vázquez, F (1)        :     Espindola, J (4)

5 Cobos, J (8)          :     Pereyra, N (9) 

6 Romano, E (13)        :     Mera, J (12) 
 
7 Sosnovsky, A (15)     :     Hoyos, J (18)
 
8 Concina, L (14)       :     Zambrano, M (16)

9 Lence, E (10)         :     Guzman, R (17) 

No Name               Result   Name             


 
No Name               Result   Name             

 1 Pulgar, C (3)      .5:.5   Miracca, J (2)   
 2 Daguer, J (5)      .5:.5   Vázquez, F (1)   
 3 Pereyra, N (9)      0:1    Rosenvaser, P (6)
 4 Lallana, D (7)      1:0    Romano, E (13)   
 5 Cobos, J (8)        0:1    Estévez, E (11)  
 6 Espindola, J (4)    1:0    Hoyos, J (18)    
 7 Mera, J (12)        1:0    Concina, L (14)  
 8 Lence, E (10)       0:1    Sosnovsky, A (15)
 9 Guzman, R (17)      1:0    Zambrano, M (16)                      


    
            
     

Posiciones

1   Pulgar, Cristian               1930 5        19.5  21.0   17.5
  2   Miracca, Juan Pablo            2058 4.5      19.5  22.0   16.0
 3-6  Lallana, Daniel                1876 4        18.0  20.5   16.0
      Estévez, Esteban               1740 4        18.0  19.0   14.0
      Daguer, Jose                   1904 4        17.0  18.5   14.0
      Rosenvaser, Pablo              1867 4        16.5  18.0   13.0
  7   Vázquez, Fernando              2061 3.5      17.0  18.5   11.0
8-12  Cobos, Jorge                   1799 3        19.0  20.5   14.0
      Espindola, Javier              1913 3        17.5  19.0   11.0
      Pereyra, Nazareno              1780 3        17.0  18.5   10.0
      Romano, Edgardo                1746 3        16.0  17.0   11.0
      Mera, Jorge                    1746 3        15.5  17.0   10.0
 13   Sosnovsky, Alejandro           1555 2.5      16.5  18.0    6.0
14-15 Hoyos, John                         2        15.0  16.5    8.0
      Concina, Luis                  1610 2        13.5  15.0    6.0
16-17 Lence, Eduardo                 1774 1.5      16.0  17.0    7.0
      Zambrano, Mauricio             1391 1.5      15.0  16.5    6.0
 18   Guzman, Roberto                     1        11.5  12.5    1.0

     
     

7ma ronda (ACA) - 21 hs

No hay comentarios:

Publicar un comentario