Listado Ranking Local | 01-may-11 | Dif. Aniv. BRC | 01-jun-11 | Performance | |
1 | VAZQUEZ, Fernando | 2077 | -16 | 2061 | |
2 | MIRACCA, Juan Pablo | 2058 | 0 | 2058 | |
3 | ALVARADO, Omar | 2033 | 0 | 2033 | |
4 | PULGAR, Cristian | 1936 | -6 | 1930 | |
5 | ESPINDOLA, Javier | 1913 | 0 | 1913 | |
6 | DAGUER, José | 1904 | 8 | 1912 | |
7 | FERNANDEZ, Germán | 1882 | 0 | 1882 | |
8 | ROSENVASER, Pablo | 1877 | -10 | 1867 | |
9 | LALLANA, Daniel | 1857 | 0 | 1857 | |
10 | ROMANO, Julieta | 1831 | 0 | 1831 | |
11 | GARCIA, Manuel | 1821 | 0 | 1821 | |
12 | COBOS, Jorge | 1799 | -2 | 1797 | |
13 | PEREYRA, Nazareno | 1784 | -4 | 1780 | |
14 | ESTEVEZ, Esteban | 1767 | 0 | 1767 | |
15 | MERA, Jorge | 1774 | -8 | 1766 | |
16 | LENCE, Eduardo | 1760 | 14 | 1760 | 1760 |
17 | ROMANO, Edgardo | 1748 | -2 | 1746 | |
18 | SANDOVAL, Carlos | 1712 | 0 | 1712 | |
19 | VAZQUEZ, Fernando Hijo | 1699 | 0 | 1699 | |
20 | ZOZAYA, Simon | 1697 | 0 | 1697 | |
21 | FERRADA, Roberto | 1670 | 12 | 1682 | |
22 | YULI, Nicolás | 1676 | 0 | 1676 | |
23 | MIRENNA, Guillermo | 1643 | 0 | 1643 | |
24 | SANDOVAL, Juan | 1640 | 0 | 1640 | |
25 | HEFNER, Francisco | 1619 | 0 | 1619 | |
26 | CONCINA, Luis | 1612 | -2 | 1610 | |
27 | BELLAVITIS | 1597 | 0 | 1597 | |
28 | BONDEL | 1596 | 0 | 1596 | |
29 | MAJO, Eduardo | 1592 | 0 | 1592 | |
30 | VAZQUEZ, Gonzalo | 1589 | 0 | 1589 | |
31 | CREUSSER, Gerardo | 1574 | -4 | 1570 | |
32 | BARRIGA , Juan Pablo | 1567 | 0 | 1567 | |
33 | SATURNI, Marcelo | 1562 | 0 | 1562 | |
34 | SOSNOVSKY, Alejandro | 1555 | 0 | 1555 | |
35 | GIRARD, Luciano | 1540 | 4 | 1544 | |
36 | DAVICO | 1536 | 0 | 1536 | |
37 | REYNOSO, Santiago | 1532 | 0 | 1532 | |
38 | GARCIA, Diego | 1438 | 0 | 1438 | |
39 | ZAMBRANO, Mauricio | 1391 | 0 | 1391 |
9 de mayo de 2011
Ranking Actualizado al 10/05/2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario