2 de mayo de 2011

POSICIONES 109 ANIVERSARIO BARILOCHE

Standings

Place Name                     Rtg  Loc  Club          Score Buch. M-Buch. Progr.

 1-2  Díaz, Nahuel             2443      Bs. As.       6      34.0    31.0   
      De Dovitiis, Alejo       2357      Bs. As.       6      33.5    31.5   
 3-5  Tristán, Leonardo        2436      Necochea      5.5    30.5    27.5   
      Iglesias, Jorge          2305      Rio Gallegos  5.5    28.5    26.5   
      Vera Soto, Sergio        2128      CHI           5.5    26.0    25.5   
6-11  Sanhueza, Cristian       2209      Rosario       5      31.5    29.0  
      Aguilar, Andres          2214      Comodoro      5      31.0    29.0   
      Insfran, Alexis          2051      Rio Gallegos  5      30.5    27.5   
      Chavarria, Bily          1932      P. Truncado   5      28.5    26.5   
      Pulgar, Cristian                   BRC           5      25.5    24.0   
      Ferrada, Roberto                   BRC           5      24.5    23.5   
12-16 Barria, Armin            2065      CHI           4.5    32.0    29.0   20.5
      Garrido, Jose Luis                 Rio Gallegos  4.5    29.5    26.5   18.5
      Rocabado, Fernando       2204      Comodoro      4.5    29.0    27.0   20.5
      Daguer, Jose                  1904 BRC           4.5    26.5    24.5   19.0
      Pagura, Roberto               1861 Bs. As.       4.5    24.5    22.5   16.0
17-28 Rosenvaser, Pablo             1877 BRC           4      28.5    26.5   18.0
      Vázquez, Fernando             2077 BRC           4      27.5    24.5   18.0
      Cobos, Jorge                  1799 BRC           4      27.0    24.0   17.0
      Antilef, Alexis                    P. Truncado   4      26.0    24.5   17.5
      Romano, Edgardo               1748 BRC           4      25.5    22.5   16.0
      Nuñez, Gabriel                     SM Andes      4      25.0    23.0   14.5
      Villarroel, Jose Claudio           CHI           4      24.0    22.0   15.0
      Arevalo, Santiago                  CHI           4      23.5    22.0   14.0
      Vega, Angel                        P. Truncado   4      23.5    21.5   16.0
      Ossandon, Rene                     CHI           4      23.5    21.5   14.0
      Rodriguez, Federico           1849 Rawson        4      23.0    21.5   15.0
      Montenegro, Marco                  SM Andes      4      21.0    19.0   12.0
29-31 Barria, Emilio           1941      CHI           3.5    30.5    29.0   18.5
      Mera, Jorge                   1774 BRC           3.5    25.0    23.0   15.5
      Gerez, Ariel                       Esquel        3.5    24.0    22.5   16.5
32-45 Flores, Jorge                      CHI           3      27.0    24.0   13.0
      Gasic, Paulo                       CHI           3      26.5    23.5   13.0
      Lima, Joaquin                      Alumine       3      26.0    23.5   13.0
      Cicciari, Teo                      Lago Puelo    3      25.5    24.0   12.0
      Girard, Luciano                    BRC           3      25.5    23.5   11.0
      Koslab, Andres                     P. Truncado   3      23.5    21.5   10.0
      Oviedo, Juan Cruz                  Esquel        3      22.5    20.5   10.5
      Gonzalez, Jose                     Esquel        3      22.0    21.0   13.0
      Lopez, Benjamin                    CHI           3      22.0    20.5   11.0
      Salazar, Arturo                    Alumine       3      21.0    20.5   12.0
      Concina, Luis                      BRC           3      20.0    19.0    9.0
      Ruiz, Santiago                     BRC           3      18.0    16.5    9.0
      Sandoval, Juan                     BRC           3      17.5    17.0    9.0
      Ruiz, Juan Pablo                   BRC           3      17.5    16.0    8.0
 46   Lence, Eduardo                1760 BRC           2.5    22.5    21.0   10.5
47-55 Creusser, Gerardo                  BRC           2      25.5    23.0   11.5
      Becker, Lucas                      CHI           2      24.0    21.5   12.0
      Becker, Cristian                   CHI           2      23.5    21.5    8.0
      Farriol, Enrique                   BRC           2      21.5    20.0    6.0
      Dreller, Gustavo                   BRC           2      21.0    20.0    7.0
      Millapi, Facundo                   BRC           2      18.5    18.0    8.5
      Pereyra, Nazareno             1784 BRC           2      18.5    17.5    8.0
      Delgado, Kevin                     Pico Truncado 2      18.0    17.5    3.0
      Zambrano, Mauricio                 BRC           2      11.5     9.5    5.0
56-58 Espindola, Javier             1913 BRC           1.5    22.5    20.0   10.0
      Inostroza, Marta Andrea            CHI           1.5    21.0    19.5    3.5
      Lobos, Maria Jose                  CHI           1.5    17.0    16.5    3.5
 59   Portorreal, Francisco              BRC           1      18.5    18.0    4.0
 60   Garcia, Diego                      BRC           0.5    18.0    17.0    0.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario