El jugador patagónico está realizando una exelente actuación en el zonal Sudamericano que clasifica 2 jugadores a la próxima copa del mundo. Felicitaciones!
Se han jugado 7 rondas y a falta de las últimas dos, está con todas las posibilidades matemáticas de clasificar.
Lugar | Título | Jugador | FED | Elo | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2505 | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 21.0 |
2 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2449 | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 21.5 |
3 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2591 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 21.0 |
4 | GM | Flores Diego | ARG | 2611 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 21.0 |
5 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2570 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 20.5 |
6 | GM | Lemos Damian | ARG | 2550 | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 21.0 |
7 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2293 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 20.0 |
8 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2551 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 19.0 |
9 | Latorre Matias | PAR | 2197 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 18.0 | |
10 | Sabas Jorge | ARG | 2267 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 16.0 | |
11 | FM | Valdes Escobar Alvaro | CHI | 2419 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 22.0 |
12 | Toniutti Ezio | ARG | 2133 | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 20.5 | |
13 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2527 | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 20.0 |
14 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2353 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 18.5 |
15 | Richter Becerra Hans | CHI | 2148 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 19.0 | |
16 | IM | Kropff Ricardo | PAR | 2298 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 18.0 |
17 | J. Werjivker Paulo | PAR | 2182 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 17.5 | |
18 | FM | Latorre Manuel | PAR | 2312 | 3.5 | 0.0 | 28.0 | 20.0 |
19 | FM | Vazquez Guillermo | PAR | 2199 | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 19.0 |
20 | Mesias Rojas Rabindranath | CHI | 2205 | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 18.0 | |
21 | FM | Larrea Manuel | URU | 2299 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 18.0 |
22 | Jimenez Joaquin | ARG | 2224 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 17.0 | |
23 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2437 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 17.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario