13 de mayo de 2012

Ranking Blitz actualizado.



Listado Ranking Blitz Local Febrero Var Feb-Abr Fin Abril 110º Aniv. al 12/05 Prix Fin Mayo
1 VAZQUEZ, Fernando 1999 2 2099 0 2099 -30 2069
2 ESPINDOLA, Javier 1894 -6 2002 6 2008 0 2008
3 AÑUAL, Cesar 2029 2 1984 0 1984 0 1984
4 FERNANDEZ, Germán 1943 0 1979 -6 1973 -17 1956
5 ROSENVASSER, Pablo 1850 0 1877 -5 1872 0 1872
6 PEREYRA, Nazareno 1837 18 1869 1 1870 0 1870
7 ZOZAYA, Simon 1916 0 1866 0 1866 0 1866
8 PULGAR, Cristian 1852 2 1854 0 1854 0 1854
9 COBOS, Jorge 1697 20 1812 -4 1808 42 1850
10 MERA, Jorge 1764 -3 1790 7 1797 12 1809
11 GARCIA, Manuel 1839 17 1809 9 1818 -25 1793
12 ESTEVEZ, Esteban 1759 0 1791 0 1791 0 1791
13 ROMANO, Edgardo 1734 0 1721 0 1721 0 1721
14 BAEZ, Carlos 1689 0 1705 0 1705 0 1705
15 Sandoval, Carlos 1704 0 1704 0 1704 0 1704
16 GIRARD, Luciano 1709 9 1689 0 1689 5 1694
17 Jiménez, Juan BE


1670 1670 0 1670
18 Lence, Eduardo 1600 13 1667 0 1667 0 1667
19 Creusser, Gerardo 1620 -24 1589 0 1589 12 1601
20 Caram, Pedro 0 0 1598 0 1598 0 1598
21 PORTOREAL, Francisco 1516 26 1583 -4 1579 0 1579
22 Abacca 1624 0 1577 0 1577 0 1577
23 SOSNOVSKY, Alejandro 1577 0 1577 -6 1571 0 1571
24 Millapi, Facundo 0 -1 1553 0 1553 0 1553
25 GARCIA, Diego 1644 -55 1532 3 1535 0 1535
26 Ruiz, Juan Pablo 1459 -27 1493 0 1493 0 1493
27 ZAMBRANO, Mauricio 1579 -14 1451 0 1451 0 1451
28 Bonfil, Lucas 1500 0 1426 0 1426 -5 1421
29 Ruiz, Santiago 1330 -40 1408 0 1408 0 1408
30 Nuñez, leonardo



0 711 711
31 González Rasmusen, Marcos




668 668
32 Capoliccio, Esteban




663 663

No hay comentarios:

Publicar un comentario