23 de mayo de 2012

Largó el segundo clasificatorio

Emparejamientos segunda ronda

Nº Nombre              Result   Nombre          

 1 Vázquez, F (1)         :     García, Manuel (6)
 2 Mera, J (9)            :     Pulgar, C (4)   
 3 Fernández, G (3)       :     Estevez, E (8)  
 4 Rosenvasser, P (2)     :     Zozaya, S (10)  
 5 Sosnovsky, A (12)      :     Cobos, J (7)   
Bonfil, Lucas: Libre (14) 

Clasificaciones

Puesto Nombre               Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-5   Vázquez, Fernando              2008 1          1.0   1.0    2.0
       Espíndola, javier              1886 1          1.0   1.0    2.0
       Mera, Jorge                    1796 1          0.0   0.0    2.0
       Hoyos, john                    1656 1          0.0   0.0    0.0
       García, Diego                  1482 1          0.0   0.0    0.0
 6-11  Pulgar, Crisitian              1888 0.5        2.0   2.0    0.5
       Estevez, Esteban               1816 0.5        1.5   1.5    0.5
       garcía, Manuel                 1821 0.5        1.0   1.0    0.5
       Bonfil, Lucas                  1200 0.5        1.0   1.0    0.5
       Fernández, Germán              1889 0.5        0.5   0.5    1.0
       Zozaya, Simón                  1697 0.5        0.5   0.5    1.0
12-14  Rosenvasser, Pablo             1919 0          1.5   1.5    0.0
       Cobos, Jorge                   1816 0          1.0   1.0    0.0
       Sosnovsky, Alejandro           1530 0          1.0   1.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario