Para los jugadores locales fue un mal torneo, ya que simpre corrieron de atrás y nunca estuvieron cerca de los puestos de vanguardia.
Cristian Pulgar, al ganar la última partida pudo acercarse un poco a los primeros puestos.
Pulgar, el mejor de Bariloche. |
Posiciones Finales:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. Nombre FED EloPts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Basualto Pedro CHI 2124 5.5
2 Aguilar Andres ARG 2233 5.5
3 Maldonado Federico ARG 1973 5
4 Pirola Marcos ARG 2048 5
5 FM Cortes Moyano Julio CHI 2167 5
6 FM Sabas Jorge ARG 2274 5
7 Crespo Eugenio ARG 2086 5
8 Del Blanco Eduardo ARG 0 5
9 Hernandez Horacio ARG 2240 5
10 Paolini Cluadio ARG 1916 5
11 Carrasco Hector CHI 2119 5
12 Pulgar Cristian ARG 0 4.5
13 Schanz Sebastian ARG 0 4.5
14 Jaramillo Walter ARG 1861 4
15 Vazquez Fernando ARG 0 4
16 Rocabado Fernando ARG 2204 4
17 Salinas Lautaro ARG 0 4
18 Cobos Jorge ARG 0 4
19 Gonzalez Gimenez José ARG 1715 4
20 Samaniego Enzo ARG 0 4
21 Kupelian Luciano ARG 0 3.5
22 Garcia Manuel ARG 0 3.5
23 Sepiurka Sergio ARG 0 3.5
24 O´connor Martin ARG 1868 3
25 Sommariva Rene ARG 2038 3
26 Pereyra Nazareno ARG 0 3
27 Cicciari Teo ARG 0 3
28 Malvecino Juan Carlos ARG 0 3
29 Lloyd Ryan ARG 0 3
30 Molina Omar ARG 0 3
31 Rossi Lautaro ARG 0 3
32 Cicciari Ricardo ARG 0 3
33 Samaniego Franco ARG 0 3
34 Cufre Santiago ARG 0 2.5
35 Gerez Cesar ARG 0 2.5
36 Sanchez Nicolas ARG 0 2.5
37 Guzman Francisco ARG 0 2.5
38 Colinecul Raul ARG 0 2
39 LLanos Alex ARG 0 2
40 Gerez Ayelen ARG 0 2
41 Gerez Micaela ARG 0 2
42 Colinecul Cristian ARG 0 1
43 Gonzalez Moira ARG 0 1
44 Gonzalez Jose ARG 0 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario