4 de noviembre de 2011

Germán Fernández a un paso del Título!

Homenaje Miracca - Round 7

7ª Ronda: Sábado 16hs en el ACA

No Name           Result   Name            

 1 García, D (7)     :     Fernández, G (1)
 2 Romano, E (2)     :     Lence, E (3)    
 3 Guzmán, R (6)     :     Creusser, G (5) 
 4 Musa, L (10)      :     Tau, S (11)     
 5 Bonfil, L (8)     :     Zambrano, M (12)

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Fernández, Germán            1882 5.5      16.0  23.0   26.0
  2   Romano, Edgardo              1741 5        13.5  19.5   22.0
 3-5  Lence, Eduardo               1709 3.5      17.5  24.5   16.0
      García, Diego                1455 3.5      17.0  23.0   13.0
      Creusser, Gerardo            1550 3.5      14.0  20.0   17.0
 6-7  Musa, Luis                   1400 3        16.5  22.5   15.0
      Tau, Santiago                1000 3        13.0  18.5   12.0
  8   Zambrano, Mauricio           1400 2.5      14.5  21.0   11.5
  9   Baez, Carlos                 1648 2         9.0  17.0    7.0
10-11 Bonfil, Lucas                1200 1.5      14.0  18.5    7.5
      Millapi, Facundo             1300 1.5       7.5  13.5    4.5
 12   Guzmán, Roberto              1500 1        14.5  21.0    5.0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario