20 de octubre de 2011

3ra Ronda Homenaje MIracca

 

Edgardo Romano, candidato a ganar el torneo.

La Próxima: sábado 16hs en el ACA

Nº Nombre            Result   Nombre          

 1 Fernández, G (1)     :     Romano, E (2)   
 2 Lence, E (3)         :     Baez, C (4)     
 3 Millapi, F (9)       :     Musa, L (10)    
 4 Tau, S (11)          :     Zambrano, M (12)
 5 Guzmán, R (6)        :     García, D (7)   
 6 Creusser, G (5)     0:0    DESCANSO        
 7 Bonfil, L (8)       0:0    DESCANSO        

Clasificaciones

Puesto Nombre             Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-3   Fernández, Germán            1882 2          1.0   3.5    5.0
       Romano, Edgardo              1741 2          0.5   2.5    5.0
       Creusser, Gerardo            1550 2          0.5   2.0    5.0
  4    Lence, Eduardo               1709 1.5        1.0   3.0    3.0
 5-8   Millapi, Facundo                  1          1.5   4.5    2.0
       Tau, Santiago                     1          1.5   3.5    3.0
       Baez, Carlos                 1648 1          1.0   4.0    3.0
       Musa, Luis                        1          0.5   1.5    2.0
 9-12  Bonfil, Lucas                     0.5        1.5   5.0    1.5
       García, Diego                1455 0.5        1.5   4.0    1.0
       Zambrano, Mauricio           1400 0.5        1.5   3.5    0.5
       Guzmán, Roberto              1500 0.5        1.0   3.0    1.5
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario