| Listado Ranking Blitz Local | Septiembre | |
| 1 | ALVARADO, Omar | 2140 |
| 2 | VAZQUEZ, Fernando | 2049 |
| 3 | FERNANDEZ, Germán | 2023 |
| 4 | DAGUER, José | 1989 |
| 5 | MIRACCA, Juan Pablo | 1973 |
| 6 | ESPINDOLA, Javier | 1946 |
| 7 | AÑUAL, Cesar | 1938 |
| 8 | LALLANA, Daniel | 1894 |
| 9 | ZOZAYA, Simon | 1866 |
| 10 | ROSENVASSER, Pablo | 1862 |
| 11 | PULGAR, Cristian | 1852 |
| 12 | PEREYRA, Nazareno | 1833 |
| 13 | Rueda, Joaquin | 1827 |
| 14 | Uribe, Fernando | 1802 |
| 15 | GARCIA, Manuel | 1794 |
| 16 | MERA, Jorge | 1791 |
| 17 | FERRADA, Roberto | 1779 |
| 18 | ESTEVEZ, Esteban | 1756 |
| 19 | COBOS, Jorge | 1756 |
| 20 | ROMANO, Edgardo | 1721 |
| 21 | MARCHI, EZIO | 1719 |
| 22 | VAZQUEZ, Fernando Hijo | 1717 |
| 23 | BAEZ, Carlos | 1700 |
| 24 | GIRARD, Luciano | 1678 |
| 25 | ROGET GIL, Daniel | 1633 |
| 26 | MEDHI, Mariano | 1630 |
| 27 | Creusser, Gerardo | 1623 |
| 28 | Lence, Eduardo | 1611 |
| 29 | Abacca | 1602 |
| 30 | CONCINA, Luis | 1595 |
| 31 | GARCIA, Diego | 1587 |
| 32 | LUCERO | 1577 |
| 33 | SOSNOVSKY, Alejandro | 1577 |
| 34 | Dressler | 1571 |
| 35 | BONDEL | 1560 |
| 36 | Ruiz, Juan Pablo | 1559 |
| 37 | Ferrero, Roberto | 1556 |
| 38 | Martínez, Carlos | 1552 |
| 39 | Garbinato | 1548 |
| 40 | Guzmán | 1528 |
| 41 | PORTOREAL, Francisco | 1525 |
| 42 | Danloy, Carlos | 1500 |
| 43 | ZAMBRANO, Mauricio | 1498 |
| 44 | Millapi, Facundo | 1495 |
| 45 | Bonfil, Lucas | 1456 |
| 46 | Ruiz, Santiago | 1441 |
| 47 | NEUMAN, Natán | 1388 |
| 48 | Andruszczuk, Vera | 1358 |
| 49 | Johanssen, Stephan | 1306 |
| 50 | Gallardo, Martín | 1112 |
| 51 | Farriol, Enrique | 1140 |
11 de septiembre de 2011
RANKING BLITZ ACTUALIZADO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario