27 de agosto de 2011

Espíndola Puntero del 3º Clasificatorio


Javier Espíndola en busca de la clasificación.

Resultados 2da ronda

No Name               Result   Name             

 1 Pulgar, C (2)    .5:.5   Cobos, J (5)     
 2 Estévez, E (6)   .5:.5   Espíndola, J (3) 
 3 García, D (12)    0:1    Vázquez, F (1)   
 4 Pereyra, N (4)    1:0    Báez, C (13)     
 5 Mera, J (7)       1:0    Creusser, G (10) 
 6 Concina, L (9)    1:0    Sosnovsky, A (11)
 7 Danloy, C (14)    1:0    BYE              
 8 Lence, E (8)     .5:0    BYE              

Posiciones


Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-7  Espíndola, Javier              1881 1.5       2.5   2.5    2.5
      Pulgar, Cristian               1930 1.5       2.0   2.0    2.5
      Estévez, Esteban               1782 1.5       2.0   2.0    2.5
      Vázquez, Fernando              2026 1.5       2.0   2.0    2.0
      Mera, Jorge                    1756 1.5       2.0   2.0    2.0
      Cobos, Jorge                   1782 1.5       1.5   1.5    2.5
      Pereyra, Nazareno              1802 1.5       1.0   1.0    2.0
 8-9  Danloy, Carlos                      1         2.5   2.5    1.0
      Concina, Luis                  1615 1         1.5   1.5    1.0
10-13 Creusser, Geradrdo             1570 0.5       3.0   3.0    1.0
      García, Diego                  1438 0.5       2.5   2.5    1.0
      Báez, Carlos                        0.5       2.5   2.5    1.0
      Lence, Eduardo                 1719 0.5       2.5   2.5    0.5
 14   Sosnovsky, Alejandro           1555 0         2.5   2.5    0.0


3ra ronda (ACA) - 21 hs

No Name               Result   Name             

 1 Vázquez, F (1)        :     Estévez, E (6)

 2 Espíndola, J (3)      :     Pulgar, C (2) 

 3 Cobos, J (5)          :     Pereyra, N (4)

 4 Mera, J (7)           :     Danloy, C (14)

 5 Creusser, G (10)      :     Concina, L (9)

 6 Báez, C (13)          :     Lence, E (8)  

 7 Sosnovsky, A (11)     :     García, D (12)

No hay comentarios:

Publicar un comentario