Prix | ||||||
Listado Ranking Blitz Local | dic-10 | var | ene-11 | var | feb-11 | |
1 | ALVARADO, Omar | 2160 | 0 | 2160 | ||
2 | MIRACCA, Juan Pablo | 2031 | -14 | 2017 | ||
3 | VAZQUEZ, Fernando | 1999 | 0 | 1999 | ||
4 | AÑUAL, Cesar | 2029 | -38 | 1991 | ||
5 | FERNANDEZ, Germán | 1943 | 24 | 1967 | ||
6 | LALLANA, Daniel | 1922 | 12 | 1934 | ||
7 | ZOZAYA, Simon | 1916 | 0 | 1916 | ||
8 | DAGUER, José | 1897 | 6 | 1903 | ||
9 | ESPINDOLA, Javier | 1894 | 0 | 1894 | ||
10 | ROSENVASSER, Pablo | 1850 | 4 | 1854 | ||
11 | PULGAR, Cristian | 1852 | 0 | 1852 | ||
12 | PEREYRA, Nazareno | 1837 | 0 | 1837 | ||
13 | GARCIA, Manuel | 1839 | -7 | 1832 | ||
14 | Rueda, Joaquin | 1827 | 0 | 1827 | ||
15 | Uribe, Fernando | 1802 | 0 | 1802 | ||
16 | MERA, Jorge | 1764 | 14 | 1780 | ||
17 | FERRADA, Roberto | 1771 | 0 | 1771 | ||
18 | ESTEVEZ, Esteban | 1759 | 0 | 1759 | ||
19 | ROMANO, Edgardo | 1734 | 0 | 1734 | ||
20 | MARCHI, EZIO | 1719 | 0 | 1719 | ||
21 | VAZQUEZ, Fernando Hijo | 1717 | 0 | 1717 | ||
22 | GIRARD, Luciano | 1709 | 0 | 1709 | ||
23 | COBOS, Jorge | 1697 | -4 | 1693 | ||
24 | BAEZ, Carlos | 1689 | 0 | 1689 | ||
25 | GARCIA, Diego | 1644 | -8 | 1636 | ||
26 | ROGET GIL, Daniel | 1633 | 0 | 1633 | ||
27 | Creusser, Gerardo | 1620 | 0 | 1620 | ||
28 | MEDHI, Mariano | 1605 | 0 | 1605 | ||
29 | CONCINA, Luis | 1595 | 0 | 1595 | ||
30 | Lence, Eduardo | 0 | -1 | 1589 | ||
31 | ZAMBRANO, Mauricio | 1579 | 0 | 1579 | ||
32 | LUCERO | 1577 | 0 | 1577 | ||
33 | SOSNOVSKY, Alejandro | 1577 | 0 | 1577 | ||
34 | Dressler | 1571 | 0 | 1571 | ||
35 | Guzmán | 1563 | 0 | 1563 | ||
36 | BONDEL | 1560 | 0 | 1560 | ||
37 | Ferrero, Roberto | 1556 | 0 | 1556 | ||
38 | Garbinato | 1548 | 0 | 1548 | ||
39 | PORTOREAL, Francisco | 1516 | 0 | 1516 | ||
40 | Ruiz, Juan Pablo | 1459 | -10 | 1449 | ||
41 | NEUMAN, Natán | 1428 | 0 | 1428 | ||
42 | Andruszczuk, Vera | 1358 | 0 | 1358 | ||
43 | Ruiz, Santiago | 1330 | 0 | 1330 | ||
44 | Gallardo, Martín | 1112 | 14 | 1126 |
19 de enero de 2011
Ranking Blitz actualizado a 19-01-11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario