Listado Ranking Blitz Local | dic-10 | var | ene-11 | |
1 | ALVARADO, Omar | 2160 | 0 | 2160 |
2 | FERNANDEZ, Germán | 1943 | 60 | 2003 |
3 | VAZQUEZ, Fernando | 1999 | 0 | 1999 |
4 | MIRACCA, Juan Pablo | 2031 | -35 | 1996 |
5 | LALLANA, Daniel | 1922 | 30 | 1952 |
6 | AÑUAL, Cesar | 2029 | -95 | 1934 |
7 | ZOZAYA, Simon | 1916 | 0 | 1916 |
8 | DAGUER, José | 1897 | 15 | 1912 |
9 | ESPINDOLA, Javier | 1894 | 0 | 1894 |
10 | ROSENVASSER, Pablo | 1850 | 10 | 1860 |
11 | PULGAR, Cristian | 1852 | 0 | 1852 |
12 | PEREYRA, Nazareno | 1837 | 0 | 1837 |
13 | Rueda, Joaquin | 1827 | 0 | 1827 |
14 | GARCIA, Manuel | 1839 | -17 | 1822 |
15 | Uribe, Fernando | 1802 | 0 | 1802 |
16 | MERA, Jorge | 1764 | 35 | 1799 |
17 | FERRADA, Roberto | 1771 | 0 | 1771 |
18 | ESTEVEZ, Esteban | 1759 | 0 | 1759 |
19 | ROMANO, Edgardo | 1734 | 0 | 1734 |
20 | MARCHI, EZIO | 1719 | 0 | 1719 |
21 | VAZQUEZ, Fernando Hijo | 1717 | 0 | 1717 |
22 | GIRARD, Luciano | 1709 | 0 | 1709 |
23 | BAEZ, Carlos | 1689 | 0 | 1689 |
24 | COBOS, Jorge | 1697 | -10 | 1687 |
25 | ROGET GIL, Daniel | 1633 | 0 | 1633 |
26 | GARCIA, Diego | 1644 | -20 | 1624 |
27 | Creusser, Gerardo | 1620 | 0 | 1620 |
28 | MEDHI, Mariano | 1605 | 0 | 1605 |
29 | Lence, Eduardo | 1600 | -2 | 1598 |
30 | CONCINA, Luis | 1595 | 0 | 1595 |
31 | ZAMBRANO, Mauricio | 1579 | 0 | 1579 |
32 | LUCERO | 1577 | 0 | 1577 |
33 | SOSNOVSKY, Alejandro | 1577 | 0 | 1577 |
34 | Dressler | 1571 | 0 | 1571 |
35 | Guzmán | 1563 | 0 | 1563 |
36 | BONDEL | 1560 | 0 | 1560 |
37 | Ferrero, Roberto | 1556 | 0 | 1556 |
38 | Garbinato | 1548 | 0 | 1548 |
39 | PORTOREAL, Francisco | 1516 | 0 | 1516 |
40 | Ruiz, Juan Pablo | 1459 | -25 | 1434 |
41 | NEUMAN, Natán | 1428 | 0 | 1428 |
42 | Ruiz, Santiago | 1330 | 35 | 1365 |
43 | Andruszczuk, Vera | 1358 | 0 | 1358 |
44 | Gallardo, Martín | 1112 | 0 | 1112 |
29 de enero de 2011
Corrección en el RANKING BLITZ
Los Blitz de Bariloche, se realizan por acuerdo con un coeficiente de cálculo para el rankig de 25. El Prix de Enero se realizo con un coeficiente de 10, debido a que no se verifico dicho número. Con la ayuda del Arbitro Regional Esteban Estevez, se recalculo el ranking del torneo para ser justos con todos los jugadores, los que ganan puntos y los que pierden. A continuación el ranking blitz en forma correcta como se debería haber realizado desde un principio. Saludos y sepan disculpar los errores.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario