| Final | ||||||
| Listado Ranking Blitz Local | año 2010 | var | Noviembre | var | diciembre | |
| 1 | ALVARADO, Omar | 2160 | -30 | 2110 | 0 | 2110 |
| 2 | VAZQUEZ, Fernando | 1999 | -22 | 2097 | 0 | 2097 |
| 3 | ESPINDOLA, Javier | 1894 | 0 | 2008 | 2 | 2010 |
| 4 | DAGUER, José | 1897 | 0 | 1989 | 0 | 1989 |
| 5 | AÑUAL, Cesar | 2029 | 12 | 1935 | 47 | 1982 |
| 6 | FERNANDEZ, Germán | 1943 | 0 | 2006 | -27 | 1979 |
| 7 | MIRACCA, Juan Pablo | 2031 | 0 | 1973 | 0 | 1973 |
| 8 | ROSENVASSER, Pablo | 1850 | 0 | 1877 | 0 | 1877 |
| 9 | ZOZAYA, Simon | 1916 | 0 | 1866 | 0 | 1866 |
| 10 | LALLANA, Daniel | 1922 | -40 | 1854 | 0 | 1854 |
| 11 | PULGAR, Cristian | 1852 | 0 | 1852 | 0 | 1852 |
| 12 | PEREYRA, Nazareno | 1837 | 0 | 1811 | 40 | 1851 |
| 13 | Rueda, Joaquin | 1827 | 0 | 1827 | 0 | 1827 |
| 14 | MERA, Jorge | 1764 | 0 | 1777 | 30 | 1807 |
| 15 | Uribe, Fernando | 1802 | 0 | 1802 | 0 | 1802 |
| 16 | GARCIA, Manuel | 1839 | -25 | 1747 | 45 | 1792 |
| 17 | ESTEVEZ, Esteban | 1759 | 0 | 1791 | 0 | 1791 |
| 18 | FERRADA, Roberto | 1771 | 0 | 1779 | 0 | 1779 |
| 19 | COBOS, Jorge | 1697 | 0 | 1793 | -15 | 1778 |
| 20 | ROMANO, Edgardo | 1734 | 0 | 1721 | 0 | 1721 |
| 21 | MARCHI, EZIO | 1719 | 0 | 1719 | 0 | 1719 |
| 22 | VAZQUEZ, Fernando Hijo | 1717 | 0 | 1717 | 0 | 1717 |
| 23 | BAEZ, Carlos | 1689 | 0 | 1705 | 0 | 1705 |
| 24 | Sandoval, Carlos | 1704 | 0 | 1704 | 0 | 1704 |
| 25 | GIRARD, Luciano | 1709 | 12 | 1680 | 0 | 1680 |
| 26 | Lence, Eduardo | 1600 | 0 | 1654 | 0 | 1654 |
| 27 | ROGET GIL, Daniel | 1633 | 0 | 1633 | 0 | 1633 |
| 28 | MEDHI, Mariano | 1605 | 0 | 1630 | 0 | 1630 |
| 29 | Creusser, Gerardo | 1620 | 0 | 1613 | 0 | 1613 |
| 30 | CONCINA, Luis | 1595 | 0 | 1595 | 0 | 1595 |
| 31 | Abacca | 1624 | 0 | 1577 | 0 | 1577 |
| 32 | LUCERO | 1577 | 0 | 1577 | 0 | 1577 |
| 33 | SOSNOVSKY, Alejandro | 1577 | 0 | 1577 | 0 | 1577 |
| 34 | Dressler | 1571 | 0 | 1571 | 0 | 1571 |
| 35 | BONDEL | 1560 | 0 | 1560 | 0 | 1560 |
| 36 | Millapi, Facundo | 0 | 40 | 1554 | 5 | 1559 |
| 37 | PORTOREAL, Francisco | 1516 | 0 | 1557 | 0 | 1557 |
| 38 | Ferrero, Roberto | 1556 | 0 | 1556 | 0 | 1556 |
| 39 | Martínez, Carlos | 0 | 0 | 1552 | 0 | 1552 |
| 40 | Garbinato | 1548 | 0 | 1548 | 0 | 1548 |
| 41 | Guzmán | 1563 | 0 | 1528 | 0 | 1528 |
| 42 | Ruiz, Juan Pablo | 1459 | -20 | 1521 | 0 | 1521 |
| 43 | Danloy, Carlos | 0 | 1500 | 0 | 1500 | |
| 44 | GARCIA, Diego | 1644 | -55 | 1532 | -52 | 1480 |
| 45 | ZAMBRANO, Mauricio | 1579 | 0 | 1465 | 0 | 1465 |
| 46 | Bonfil, Lucas | 1500 | 0 | 1426 | 25 | 1451 |
| 47 | Ruiz, Santiago | 1330 | 0 | 1448 | 0 | 1448 |
| 48 | NEUMAN, Natán | 1428 | 0 | 1388 | 0 | 1388 |
| 49 | Andruszczuk, Vera | 1358 | 0 | 1358 | 0 | 1358 |
| 50 | Johanssen, Stephan | 0 | 0 | 1306 | 0 | 1306 |
| 51 | Farriol, Enrique | 0 | 0 | 1140 | 0 | 1140 |
| 52 | Gallardo, Martín | 1112 | 0 | 1112 | 0 | 1112 |
| 53 | Tau, Santiago | 0 | 25 | 625 | 100 | 725 |
11 de diciembre de 2011
Ranking Final Blitz 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario