![]() |
| El campeón, César Añual. |
![]() |
| 2º Germán Fernández |
![]() |
| 3º Juan Pablo Miracca |
![]() |
| Mejor Juvenil, un clásico Lucho Girard. |
![]() |
| Diego García, el mejor de Segunda categría. |
| JUGADOR | Final | Cat. |
| AÑUAL, Cesar | 65 | 1º |
| FERNANDEZ, Germán | 55 | 1º |
| MIRACCA, Juan Pablo | 47.5 | 1º |
| GARCIA, Manuel | 46.5 | 1º |
| Espíndola, Javier | 45.5 | 1º |
| Girard, Luciano | 45 | JUV |
| Ruiz, Juan Pablo | 32.5 | CDT |
| MERA, Jorge | 31.5 | 1º |
| LALLANA, Daniel | 31.5 | 1º |
| COBOS, Jorge | 31.5 | 1º |
| GARCIA, Diego | 28 | 2º |
| Creusser, Gerardo | 24.5 | 2º |
| Vázquez, Fernando | 24 | 1º |
| Ruiz, Santiago | 24 | CDT |
| Zambrano, Mauricio | 22.5 | 2º |
| ROSENVASSER, Pablo | 22.5 | 1º |
| Pereyra, Nazareno | 21 | 1º |
| DAGUER, José | 21 | 1º |
| Lence, Eduardo | 20 | 2º |
| Baez, Carlos | 17 | 2º |
| Abaca, Rodrigo | 14.5 | 2º |
| Millapi, Facundo | 14 | CDT |
| Estevez, Esteban | 13.5 | 1º |
| Portorreal | 11.5 | CDT |
| Bonfil, Lucas | 11.5 | JUV |
| Zozaya, Simón | 11 | 1º |
| Romano, Edgardo | 8.5 | 1º |
| Martínez, Carlos | 8 | 2º |
| Alvarado, Omar | 6 | 1º |
| Medhi, Mariano | 5 | 2º |
| Ferrada, Roberto | 5 | 1º |
| Tau, Santiago | 4 | JUV |
| Sandoval, Carlos | 4 | 1º |
| Neumman, Natan | 1 | JUV |
| johanssen, Stephan | 1 | 2º |
| Danloy, Carlos | 1 | 2º |
| Biquard, Francisco | 1 | JUV |
| Guzmán, Roberto | 0 | 2º |
| Farriol, Enrique | 0 | 2º |





No hay comentarios:
Publicar un comentario