19 de mayo de 2011

2º CLASIFICATORIO 2011

Resultados 1ra ronda

No Name                Result   Name            

No Name               Result   Name           

 1 Miracca, J (2)       1:0    Pereyra, J (9) 
 2 Lence, E (10)       .5:.5   Pulgar, C (3)  
 3 Espindola, J (4)     1:0    Mera, J (12)   
 4 Romano, E (13)       0:1    Daguer, J (5)  
 5 Rosenvaser, P (6)    1:0    Concina, L (14)
 6 Guzman, R (17)       0:1    Lallana, D (7) 
 7 Cobos, J (8)         1:0    Hoyos, J (18)  
 8 Vázquez, F (1)      .5:0    BYE            
 9 Estévez, E (11)     .5:0    BYE            
10 Sosnovsky, A (15)   .5:0    BYE            
11 Zambrano, M (16)    .5:0    BYE            

Posiciones
Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-6  Miracca, Juan Pablo            2058 1         0.0   0.0    1.0
      Espindola, Javier              1913 1         0.0   0.0    1.0
      Daguer, Jose                   1904 1         0.0   0.0    1.0
      Rosenvaser, Pablo              1867 1         0.0   0.0    1.0
      Lallana, Daniel                1857 1         0.0   0.0    1.0
      Cobos, Jorge                   1799 1         0.0   0.0    1.0
7-12  Vázquez, Fernando              2077 0.5       0.5   0.5    0.5
      Pulgar, Cristian               1930 0.5       0.5   0.5    0.5
      Lence, Eduardo                 1774 0.5       0.5   0.5    0.5
      Estévez, Esteban               1767 0.5       0.5   0.5    0.5
      Sosnovsky, Alejandro           1555 0.5       0.5   0.5    0.5
      Zambrano, Mauricio             1391 0.5       0.5   0.5    0.5
13-18 Pereyra, Jorge                 1780 0         1.0   1.0    0.0
      Mera, Jorge                    1746 0         1.0   1.0    0.0
      Romano, Edgardo                1746 0         1.0   1.0    0.0
      Concina, Luis                  1610 0         1.0   1.0    0.0
      Guzman, Roberto                     0         1.0   1.0    0.0
      Hoyos, John                         0         1.0   1.0    0.0

2da ronda (ACA)

1 Rosenvaser, P (6)     :     Miracca, J (2)  
 
 2 Lallana, D (7)        :     Espindola, J (4) 

 3 Vázquez, F (1)        :     Cobos, J (8)  
   
 4 Pulgar, C (3)         :     Sosnovsky, A (15)

 5 Estévez, E (11)       :     Zambrano, M (16)
 
 6 Pereyra, J (9)        :     Lence, E (10)    

 7 Mera, J (12)          :     Guzman, R (17)  
 
 8 Concina, L (14)       :     Romano, E (13)  
 
 9 Hoyos, J (18)        1:0    BYE        
      
10 Daguer, J (5)       .5:0    BYE     


No hay comentarios:

Publicar un comentario