El pasado sábado 10 de Diciembre se disputo la última etapa del prix de Diciembre. El ganador invicto fue Cesár Añual, que demostró una superioridad clara con el resto de los competidores durante el transcurso del año. Felicitaciones!
|
César Añual. |
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Añual, César 1935 8 34.0 41.5 43.5
2 Espíndola, Javier 2008 7 36.0 47.0 33.0
3 Pereyra, Nazareno 1811 6.5 34.5 43.0 29.5
4-5 Mera, Jorge 1777 6 33.0 42.0 31.0
García, Manuel 1747 6 32.5 41.0 29.0
6 Cobos, Jorge 1793 5 29.5 38.0 27.0
7 Fernández, Germán 2006 4.5 32.0 40.5 23.0
8-9 Millapi, Facundo 1554 3.5 30.5 37.5 16.5
Bonfil, Lucas 1426 3.5 29.5 38.0 18.5
10 Girard, Luciano 1680 3 29.5 38.0 13.0
11-12 García, Diego 1532 1 31.5 40.0 5.0
Tau, Santiago 625 1 30.0 37.5 9.0
En Juveniles ganó Lucas Bonfil con 3,5 puntos y en Sub-1700 ganó el joven Facundo Millapi.
No hay comentarios:
Publicar un comentario