Nº |Nombre |Feder|Id. Loc.|Loc |Puntos|Exp.|Chg*K| Rav|Rprfm
1. |FERNANDEZ, GERMAN | | |2003|6.5/9 |6.93| -10|1796| 1962
2. |MIRACCA, JUAN PABLO| | |1996|8.0/9 |7.02| 25|1774| 2125
3. |LALLANA, DANIEL | | |1952|5.0/9 |6.75| -45|1762| 1805
4. |AÑUAL, CESAR | | |1934|6.0/9 |6.48| -12|1766| 1891
5. |DAGUER, JOSE | | |1912|6.5/9 |5.85| 17|1800| 1966
6. |GARCIA, MANUEL | | |1822|6.0/9 |4.86| 27|1794| 1919
7. |GIRARD, LUCIANO | | |1709|5.0/9 |4.59| 10|1704| 1747
8. |GARCIA, DIEGO | | |1624|1.0/9 |3.33| -57|1716| 1365
9. |CREUSSER, GERARDO | | |1620|5.0/9 |3.69| 32|1682| 1725
10.|MEDHI, MARIANO | | |1605|5.0/9 |4.05| 25|1644| 1687
11.|LENCE, EDUARDO | | |1598|2.0/9 |3.06| -27|1712| 1492
12.|ZAMBRANO, MAUR | | |1579|1.0/9 |3.33| -57|1673| 1322
13.|RUIZ, JUAN PABLO | | |1434|4.0/9 |1.98| 50|1658| 1615
14.|RUIZ, SANTIAGO | | |1365|2.0/9 |1.26| 17|1673| 1453
No hay comentarios:
Publicar un comentario