RANKING PENSADO -RAB- AL 01.10.2016 (LUEGO DEL 3ER. CLASIFICATORIO 2016)
Estimados.
Copio a continuacion el ranking actualizado de todos aquellos que hayan disputado al menos un Torneo Clasificatorio. El mismo contempla las ultimas variaciones producto de los resultados del 3er. Torneo Clasificatorio del corriente año.
Un cordial saludo a todos,
Manuel Garcia
Presidente
Club de Ajedrez Bariloche
"Gens una Sumus"
RANKING PENSADO AL 01 DE OCTUBRE DE 2016 | 3er. CLASIFICATORIO 2016 | ||||
ORDEN | LISTADO HISTORICO | AL 01,07,2016 | VARIACION | AL 01,10,2016 | |
1 | PEREYRA NAZARENO | 2013 | -17 | 1996 | |
2 | VAZQUEZ FERNANDO | 1978 | 1978 | ||
3 | ALVARADO OMAR | 1973 | 1973 | ||
4 | DAGUER, JOSE | 1943 | 1943 | ||
5 | FLYNN MARIANO | 1935 | 1935 | ||
6 | ESPINDOLA JAVIER | 1860 | 5 | 1865 | |
7 | ROSENVASSER PABLO | 1854 | 2 | 1856 | |
8 | GARCIA MANUEL | 1836 | 1836 | ||
9 | PULGAR CRISTIAN | 1833 | 1833 | ||
10 | ULLOA MAURICIO | 1785 | 47 | 1832 | |
11 | MARDONES LEONEL | 1797 | 27 | 1824 | |
12 | LALLANA DANIEL | 1847 | -25 | 1822 | |
13 | HOYOS JOHN | 1818 | 1818 | ||
14 | MERA JORGE | 1714 | 20 | 1734 | |
15 | ZOZAYA SIMON | 1733 | 1733 | ||
16 | MIGUELIS OMAR | 1727 | 1727 | ||
17 | COBOS JORGE | 1737 | -15 | 1722 | |
18 | ROMANO EDGARDO | 1714 | 1714 | ||
19 | SANDOVAL CARLOS | 1712 | 1712 | ||
20 | AÑUAL CESAR | 1701 | 1701 | ||
21 | CITADINI OSVALDO | 1701 | 1701 | ||
22 | KOCH MIGUEL ANGEL | 1701 | 1701 | ||
23 | RODRIGUEZ PEDRO | 1701 | 1701 | ||
24 | ESTEVEZ ESTEBAN | 1698 | 1698 | ||
25 | PORTORREAL FRANCISCO | 1691 | 1691 | ||
26 | RUBIO DEMIAN | 1680 | 1680 | ||
27 | PLANAS HORACIO | 1669 | 1669 | ||
28 | AGUILAR DAMIAN | 1664 | 1664 | ||
29 | OSSORIO MATIAS | 1661 | 1661 | ||
30 | TOURN ROBERTO | 1640 | 1640 | ||
31 | ARRIGHI BERNABE | 1636 | 1636 | ||
32 | LENCE EDUARDO | 1636 | 1636 | ||
33 | SPOTURNO ALEJANDRO | 1611 | 1611 | ||
34 | STAGNARO, AIME | 1625 | -15 | 1610 | |
35 | BAEZ CEFERINO | 1608 | 1608 | ||
36 | CREUSSER GERARDO | 1633 | -45 | 1588 | |
37 | BAEZ JUAN CARLOS | 1592 | -30 | 1562 | |
38 | CONCINA LUIS | 1561 | 1561 | ||
39 | BONFIL LUCAS | 1560 | 1560 | ||
40 | GIRARD LUCIANO | 1544 | 1544 | ||
41 | GARCIA DIEGO | 1527 | 1527 | ||
42 | SOSNOVSKY ALEJANDRO | 1382 | 57 | 1439 | |
43 | ZAMBRANO MAURICIO | 1397 | -20 | 1377 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario