| Listado Ranking Blitz Local | jul-11 | |||||
| 1 | ALVARADO, Omar | 2140 | ||||
| 2 | FERNANDEZ, Germán | 2005 | Posiciones | Prix | ||
| 3 | VAZQUEZ, Fernando | 1999 | ||||
| 4 | DAGUER, José | 1989 | 1º Categoría | Puntos | ||
| 5 | AÑUAL, Cesar | 1986 | 1 | Miracca | 31 | |
| 6 | MIRACCA, Juan Pablo | 1973 | 2 | Fernández | 31 | |
| 7 | LALLANA, Daniel | 1894 | 3 | Añual | 30,5 | |
| 8 | ESPINDOLA, Javier | 1884 | 4 | García, M. | 22,5 | |
| 9 | ZOZAYA, Simon | 1866 | 5 | Daguer | 21 | |
| 10 | PULGAR, Cristian | 1852 | 6 | Lallana | 20,5 | |
| 11 | ROSENVASSER, Pablo | 1847 | 7 | Rosenvasser | 17 | |
| 12 | PEREYRA, Nazareno | 1844 | 8 | Espíndola | 16 | |
| 13 | Rueda, Joaquin | 1827 | 9 | Mera | 15,5 | |
| 14 | GARCIA, Manuel | 1815 | 10 | Zozaya | 11 | |
| 15 | Uribe, Fernando | 1802 | 11 | Romano | 8,5 | |
| 16 | MERA, Jorge | 1793 | 12 | Estevez | 8,5 | |
| 17 | FERRADA, Roberto | 1779 | ||||
| 18 | ROMANO, Edgardo | 1721 | 2º Categoría | Puntos | ||
| 19 | ESTEVEZ, Esteban | 1721 | 1 | Creusser | 18,5 | |
| 20 | MARCHI, EZIO | 1719 | 2 | García, D. | 16 | |
| 21 | VAZQUEZ, Fernando Hijo | 1717 | 3 | Cobos | 15 | |
| 22 | GIRARD, Luciano | 1707 | 4 | Zambrano | 13 | |
| 23 | COBOS, Jorge | 1700 | 5 | Abacca | 11 | |
| 24 | BAEZ, Carlos | 1691 | 6 | Lence | 9 | |
| 25 | Creusser, Gerardo | 1638 | 7 | Medhi | 5 | |
| 26 | ROGET GIL, Daniel | 1633 | 8 | Johanssen | 1 | |
| 27 | MEDHI, Mariano | 1630 | ||||
| 28 | Abacca | 1627 | Cad. Y Juv | Puntos | ||
| 29 | CONCINA, Luis | 1595 | 1 | Girard | 21 | |
| 30 | GARCIA, Diego | 1585 | 2 | Ruiz, JP | 15 | |
| 31 | LUCERO | 1577 | 3 | Ruiz, S | 12,5 | |
| 32 | SOSNOVSKY, Alejandro | 1577 | 4 | Portorreal | 6,5 | |
| 33 | Dressler | 1571 | 5 | Bonfil | 3 | |
| 34 | Lence, Eduardo | 1561 | 6 | Neumman | 1 | |
| 35 | BONDEL | 1560 | ||||
| 36 | Ferrero, Roberto | 1556 | ||||
| 37 | ZAMBRANO, Mauricio | 1553 | ||||
| 38 | Garbinato | 1548 | ||||
| 39 | Guzmán | 1528 | ||||
| 40 | PORTOREAL, Francisco | 1525 | ||||
| 41 | Ruiz, Juan Pablo | 1505 | ||||
| 42 | Bonfil, Lucas | 1479 | ||||
| 43 | Millapi, Facundo | 1464 | ||||
| 44 | Ruiz, Santiago | 1431 | ||||
| 45 | NEUMAN, Natán | 1388 | ||||
| 46 | Andruszczuk, Vera | 1358 | ||||
| 47 | Johanssen, Stephan | 1306 | ||||
| 48 | Gallardo, Martín | 1112 | ||||
10 de julio de 2011
Variaciones Ranking y Posiciones Prix
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario